Kết quả bóng đá Bong88
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | HT Hiệp 1 | PG Phạt góc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | |||||||||||
00:45 | 12/02 | 2H | 1 Thẻ vàng Stade Brestois 29 | 0 - 3 | Paris Saint Germain 1 Thẻ vàng | 0-2 | 6-3 | ||||
03:00 | 12/02 | 2H | 1 Thẻ vàng Sporting CP | 0 - 3 | Borussia Dortmund 1 Thẻ vàng | 0-0 | 4-8 | ||||
03:00 | 12/02 | 2H | Juventus | 2 - 1 | PSV Eindhoven 1 Thẻ vàng | 1-0 | 5-4 | ||||
03:00 | 12/02 | 2H | Manchester City | 2 - 3 | Real Madrid | 1-0 | 6-5 | ||||
Championship | |||||||||||
02:45 | 12/02 | 2H | 3 Thẻ vàng Coventry | 1 - 0 | QPR 2 Thẻ vàng | 0-0 | 10-9 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | 1 Thẻ vàng Derby | 0 - 0 | Oxford United | 0-0 | 3-4 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | 2 Thẻ vàng Portsmouth | 2 - 1 | Cardiff 2 Thẻ vàng | 2-1 | 10-4 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Watford | 0 - 4 | Leeds | 0-3 | 7-7 | ||||
03:00 | 12/02 | 2H | 1 Thẻ vàng Norwich | 0 - 1 | Preston 3 Thẻ vàng | 0-1 | 8-3 | ||||
FA Cup | |||||||||||
03:00 | 12/02 | P | 2 Thẻ vàng 1 Thẻ đỏ Exeter City | 2 - 2 | Nottingham Forest 1 Thẻ vàng | 1-2 | 8-10 | ||||
Paulista - A1 | |||||||||||
06:00 | 12/02 | 2H | Botafogo SP | 1 - 0 | RB Bragantino | 1-0 | 0-0 | ||||
Paranaense - 1 | |||||||||||
06:00 | 12/02 | 2H | Coritiba | 1 - 1 | Operario-PR | 1-0 | 0-0 | ||||
Première Division | |||||||||||
23:00 | 12/02 | NS | Stade Malien Bamako | 0 - 0 | Étoiles Mandé | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
20:00 | 12/02 | NS | Lugazi | 0 - 0 | Police | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Maroons | 0 - 0 | Lugazi | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Maroons | 0 - 0 | Bright Stars | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 12/02 | NS | Express | 0 - 0 | BUL | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
20:00 | 12/02 | NS | Al Sadaqa | 0 - 0 | Al-Andalus | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Al Mahdia | 0 - 0 | Al Branes | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 12/02 | NS | Asaria | 0 - 0 | Al Ahli Tripoli | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 12/02 | NS | Abilashehar | 0 - 0 | Al Watan | 0-0 | 0-0 | ||||
Gamma Ethniki - Group 4 | |||||||||||
20:00 | 12/02 | NS | Giouchtas | 0 - 0 | Agios Nikolaos | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Aris Petroupolis | 0 - 0 | Asteras Kaisariani | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Asteras Varis | 0 - 0 | Nea Ionia | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Chaidari | 0 - 0 | Atsalenios | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Thyella Diastavroseos | 0 - 0 | Marko | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Thiva | 0 - 0 | Rethymniakos | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Ilisiakos | 0 - 0 | Tympaki | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Karavas | 0 - 0 | Ethnikos Piraeus | 0-0 | 0-0 | ||||
Gamma Ethniki - Group 2 | |||||||||||
20:00 | 12/02 | NS | Svoronos | 0 - 0 | Thesprotos | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Anagennisi Artas | 0 - 0 | Anagennisi Karditsas | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Kozani | 0 - 0 | Amvrakikos Vonitsa | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Atromitos Palamas | 0 - 0 | Zakynthos | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | CANC | Ermis Amyntaio | 0 - 0 | Asteras Petriti | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Aris Filiates | 0 - 0 | Trikala | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Aiginiakos | 0 - 0 | Olympiakos Volos | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Pierikos | 0 - 0 | Anthoupoli | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Tilikratis | 0 - 0 | Alexandreia | 0-0 | 0-0 | ||||
Gamma Ethniki - Group 1 | |||||||||||
20:00 | 12/02 | NS | Panthrakikos | 0 - 0 | Moudania | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Pontion Nea Amisos | 0 - 0 | Aris Avato | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Aris Piges | 0 - 0 | PAO Kristoni | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Poseidon Nea Michaniona | 0 - 0 | Iraklis Ammoudia | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Orestis Orestiadas | 0 - 0 | Antheias-Aristinou | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Kilkisiakos | 0 - 0 | Apollon Krya Vrysi | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Evosmou | 0 - 0 | Nestos Chrisoupolis | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Chaniotis | 0 - 0 | Apollon Paralimniou | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Thermaikos Thermis | 0 - 0 | Apollon Pontou | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier Intermediate League | |||||||||||
02:45 | 12/02 | NS | Dergview | 0 - 0 | Banbridge Town | 0-0 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
19:30 | 12/02 | NS | Om Laarayes | 0 - 0 | Wydad Sers | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 12/02 | NS | Zriba | 0 - 0 | Mégrine | 0-0 | 0-0 | ||||
Hazfi Cup | |||||||||||
17:30 | 12/02 | 2H | Shahrdari Noshahr | 0 - 0 | Naft Bandar Abbas | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 12/02 | NS | Sepahan FC | 0 - 0 | Persepolis FC | 0-0 | 0-0 | ||||
Tweede Divisie | |||||||||||
01:30 | 12/02 | 2H | RKAV Volendam | 0 - 3 | Quick Boys | 0-1 | 0-0 | ||||
Gaúcho - 1 | |||||||||||
07:30 | 12/02 | 2H | Gremio | 5 - 0 | Pelotas | 3-0 | 0-0 | ||||
Brasiliense | |||||||||||
20:00 | 12/02 | NS | Ceilandense | 0 - 0 | Paranoá | 0-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 | |||||||||||
18:00 | 12/02 | NS | Etoile de Kivu | 0 - 0 | Anges Verts | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Tshinkunku | 0 - 0 | Blessing | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Bukavu Dawa | 0 - 0 | Vita Club | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Dauphins Noirs | 0 - 0 | JSK | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
06:00 | 12/02 | NS | Silver Sands | 0 - 0 | UWI Blackbirds | 0-0 | 0-0 | ||||
08:00 | 12/02 | NS | Deacons | 0 - 0 | Weymouth Wales | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
21:00 | 12/02 | NS | Sua Flamingoes | 0 - 0 | Gaborone United | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 12/02 | NS | Extension Gunners | 0 - 0 | Security Systems | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 12/02 | NS | Nico United | 0 - 0 | UF Santos | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 12/02 | NS | Morupule Wanderers | 0 - 0 | Orapa United | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 12/02 | NS | Matebele | 0 - 0 | Chadibe | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 12/02 | NS | Centre Chiefs | 0 - 0 | Galaxy | 0-0 | 0-0 | ||||
Premiership | |||||||||||
02:45 | 12/02 | 2H | Linfield | 1 - 0 | Larne | 0-0 | 0-0 | ||||
Championship | |||||||||||
02:45 | 12/02 | 2H | Armagh City | 0 - 1 | Limavady United | 0-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Institute | 1 - 1 | H&W Welders | 0-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 | |||||||||||
23:30 | 12/02 | NS | Guédiawaye | 0 - 0 | Jaraaf | 0-0 | 0-0 | ||||
NPFL | |||||||||||
22:00 | 12/02 | NS | Kwara United | 0 - 0 | Shooting Stars | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 12/02 | NS | Kano Pillars | 0 - 0 | El Kanemi Warriors | 0-0 | 0-0 | ||||
Girabola | |||||||||||
02:00 | 12/02 | 2H | Petro de Luanda | 2 - 0 | Sagrada Esperança | 0-0 | 0-0 | ||||
Somali Premier League | |||||||||||
19:30 | 12/02 | NS | Jazeera | 0 - 0 | Horseed | 0-0 | 0-0 | ||||
National League Cup | |||||||||||
02:00 | 12/02 | P | Rochdale | 2 - 2 | Wolves U21 | 1-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Maidenhead | 0 - 6 | Southampton U21 | 0-3 | 0-0 | ||||
AFC U20 Asian Cup | |||||||||||
16:15 | 12/02 | 2H | Australia U20 | 5 - 1 | Kyrgyz Republic U20 | 4-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 12/02 | 1H | China PR U20 | 2 - 0 | Qatar U20 | 2-0 | 0-0 | ||||
CONCACAF U17 | |||||||||||
01:00 | 12/02 | 2H | Barbados U17 | 1 - 0 | Dominica U17 | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 12/02 | NS | Curaçao U17 | 0 - 0 | Turks and Caicos U17 | 0-0 | 0-0 | ||||
04:00 | 12/02 | NS | Mexico U17 | 0 - 0 | Belize U17 | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 12/02 | 2H | Guyana U17 | 3 - 0 | Sint Maarten U17 | 1-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 12/02 | NS | Haiti U17 | 0 - 0 | St. Vincent / Gren. U17 | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 12/02 | 2H | Canada W U17 | 8 - 0 | Anguilla U17 | 4-0 | 0-0 | ||||
08:00 | 12/02 | 2H | Guatemala U17 | 2 - 1 | Antigua and Barbuda U17 | 2-0 | 0-0 | ||||
08:00 | 12/02 | NS | Costa Rica U17 | 0 - 0 | British VI U17 | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Southern Central | |||||||||||
02:45 | 12/02 | NS | Northwood | 0 - 0 | Barton Rovers | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Northern East | |||||||||||
02:45 | 12/02 | NS | North Ferriby | 0 - 0 | Bridlington Town | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Bishop Auckland | 0 - 0 | Ashington AFC | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Dunston UTS | 0 - 0 | Liversedge | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Ossett United | 0 - 0 | Grimsby Borough | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Premier - Southern Central | |||||||||||
02:45 | 12/02 | PST | Biggleswade Town | 0 - 0 | Lowestoft Town | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Leiston | 2 - 2 | St Ives Town | 0-1 | 0-0 | ||||
Coppa Italia Serie D | |||||||||||
21:00 | 12/02 | NS | Martina Franca | 0 - 0 | Guidonia Montecelio 1937 | 0-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 12/02 | NS | Ravenna | 0 - 0 | Lavagnese | 0-0 | 0-0 | ||||
Coppa Italia Serie C | |||||||||||
02:30 | 12/02 | 2H | Rimini | 3 - 0 | Trapani 1905 | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League Cup | |||||||||||
02:00 | 12/02 | 2H | Sunderland U21 | 7 - 0 | Huddersfield Town U21 | 3-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
20:00 | 12/02 | NS | Highlanders | 0 - 0 | Rangers FC | 0-0 | 0-0 | ||||
Roraimense | |||||||||||
05:00 | 12/02 | HT | Monte Roraima | 0 - 0 | Rio Negro RR | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 12/02 | NS | Sao Raimundo | 0 - 0 | Progresso | 0-0 | 0-0 | ||||
Nasjonal U19 Champions League | |||||||||||
20:00 | 12/02 | NS | Strømsgodset U19 | 0 - 0 | Vålerenga U19 | 0-0 | 0-0 | ||||
Professional Development League | |||||||||||
20:00 | 12/02 | NS | Brentford U21 | 0 - 0 | Watford U21 | 0-0 | 0-0 | ||||
Liga MX Femenil | |||||||||||
08:00 | 12/02 | 2H | Atlas W | 4 - 1 | Necaxa W | 3-0 | 0-0 | ||||
10:06 | 12/02 | 2H | Mazatlán W | 1 - 2 | León W | 0-1 | 0-0 | ||||
Friendlies Clubs | |||||||||||
00:00 | 12/02 | NS | New England Revolution | 0 - 0 | Tampa Bay Rowdies | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 12/02 | FT | Tampa Bay Rowdies | 0 - 1 | New England Revolution | 0-1 | 0-0 | ||||
00:00 | 12/02 | FT | Wiener SC | 4 - 1 | Scheiblingkirchen | 1-1 | 0-0 | ||||
00:30 | 12/02 | NS | SKRA Częstochowa | 0 - 0 | Radomsko | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 12/02 | NS | Ansbach | 0 - 0 | Großschwarzenlohe | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 12/02 | 2H | Kickers Offenbach | 1 - 1 | VfR Mannheim | 0-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 12/02 | NS | Liezen | 0 - 0 | Grün Weiß Micheldorf | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 12/02 | NS | Eintracht Karlsfeld | 0 - 0 | Bayern München II | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 12/02 | CANC | BW Lohne | 0 - 0 | VfL Oldenburg | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 12/02 | 2H | TWL Elektra | 4 - 3 | Retz | 3-1 | 0-0 | ||||
02:00 | 12/02 | NS | Hamburger SV II | 0 - 0 | Eimsbütteler TV | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 12/02 | NS | Breitenrain | 0 - 0 | Grenchen | 0-0 | 0-0 | ||||
04:00 | 12/02 | NS | Orlando City SC | 0 - 0 | Rhode Island | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 12/02 | TBD | SV Kapfenberg | 0 - 0 | Wolfsberger AC II | 0-0 | 0-0 | ||||
10:30 | 12/02 | 2H | Los Angeles FC | 2 - 1 | Club America | 0-0 | 0-0 | ||||
15:00 | 12/02 | 2H | Polessya | 2 - 1 | CSF Bălți | 1-0 | 0-0 | ||||
15:00 | 12/02 | 2H | Oleksandria | 2 - 2 | Petrocub | 0-1 | 0-0 | ||||
16:00 | 12/02 | 2H | Neman | 7 - 0 | Niva | 5-0 | 0-0 | ||||
17:00 | 12/02 | 2H | Viktoria Žižkov | 4 - 2 | Viktoria Plzeň II | 2-1 | 0-0 | ||||
17:00 | 12/02 | 2H | Triglav | 2 - 2 | Ruh Lviv | 0-2 | 0-0 | ||||
17:00 | 12/02 | 2H | Trans Narva | 3 - 1 | Tartu Welco | 1-0 | 0-0 | ||||
17:00 | 12/02 | 2H | Arsenal | 1 - 2 | MKK-Dnepr | 1-1 | 0-0 | ||||
17:00 | 12/02 | 2H | Pardubice II | 1 - 4 | Opava | 0-0 | 0-0 | ||||
17:00 | 12/02 | NS | Sigma Olomouc II | 0 - 0 | Třinec | 0-0 | 0-0 | ||||
17:00 | 12/02 | 2H | Sandecja Nowy Sącz | 0 - 2 | Stará Ľubovňa | 0-1 | 0-0 | ||||
18:00 | 12/02 | HT | Vaprus | 5 - 0 | Nõmme United | 5-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 12/02 | HT | Suduva Marijampole | 0 - 0 | Hegelmann Litauen | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 12/02 | NS | Stal Brzeg | 0 - 0 | Starowice Dolne | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 12/02 | HT | Wisła Puławy | 1 - 2 | Broń Radom | 1-2 | 0-0 | ||||
18:00 | 12/02 | HT | FC Orenburg | 3 - 1 | Torpedo Moskva | 3-1 | 0-0 | ||||
18:30 | 12/02 | NS | Naftan | 0 - 0 | Molodechno-DYuSSh 4 | 0-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 12/02 | 1H | Kalju Nomme | 0 - 0 | Tukums | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 12/02 | NS | Monori Se | 0 - 0 | Eger | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Paide | 0 - 0 | Metta / LU | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | CANC | Moss | 0 - 0 | Asane | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Auda | 0 - 0 | Zbrojovka Brno | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Olmaliq | 0 - 0 | Samgurali | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | West Armenia | 0 - 0 | BKMA II | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Portimonense | 0 - 0 | Dinamo Tbilisi | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Dordoi Bishkek | 0 - 0 | Kompozit | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Jarosław | 0 - 0 | Sokół Sieniawa | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Urozhay | 0 - 0 | Zhenys | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 12/02 | NS | Mendrisio | 0 - 0 | Locarno | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 12/02 | NS | Austria Lustenau | 0 - 0 | Dornbirn | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 12/02 | NS | Oleksandria | 0 - 0 | Saburtalo | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 12/02 | NS | Saburtalo | 0 - 0 | Oleksandria | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 12/02 | NS | Moss | 0 - 0 | Torre del Mar | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 12/02 | NS | Sacramento Republic | 0 - 0 | San Jose Earthquakes II | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 12/02 | NS | Sogndal | 0 - 0 | Kryvbas KR | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 12/02 | NS | Karpaty | 0 - 0 | Polessya | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 12/02 | NS | Torpedo Moskva | 0 - 0 | FC Orenburg | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 12/02 | NS | Nashville SC | 0 - 0 | DC United | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 12/02 | NS | Unia Swarzędz | 0 - 0 | Mieszko Gniezno | 0-0 | 0-0 | ||||
Friendlies Women | |||||||||||
20:00 | 12/02 | NS | Ethiopia W | 0 - 0 | Djibouti W | 0-0 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
18:30 | 12/02 | 1H | Vëllaznimi | 1 - 0 | Gjilani | 1-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 12/02 | 1H | Llapi | 1 - 0 | Vushtrria | 1-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 12/02 | NS | Prishtina | 0 - 0 | Suhareka | 0-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 12/02 | 1H | Drita | 0 - 0 | Dukagjini | 0-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 12/02 | 1H | Dinamo Ferizaj | 0 - 0 | Malisheva | 0-0 | 0-0 | ||||
Goiano - 1 | |||||||||||
05:30 | 12/02 | 2H | Vila Nova | 0 - 0 | Goiatuba EC | 0-0 | 0-0 | ||||
Copa do Nordeste | |||||||||||
05:00 | 12/02 | 2H | CRB | 2 - 2 | Moto Club | 1-1 | 0-0 | ||||
05:00 | 12/02 | 2H | Vitoria | 2 - 1 | Ferroviario | 1-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 12/02 | 2H | Altos | 2 - 1 | Fortaleza EC | 0-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 12/02 | 2H | Sousa | 1 - 2 | Sport Recife | 0-1 | 0-0 | ||||
Capixaba | |||||||||||
05:00 | 12/02 | 2H | Real Noroeste | 1 - 1 | Jaguaré | 1-0 | 0-0 | ||||
Primera Division | |||||||||||
07:00 | 12/02 | CANC | Santa Lucía | 0 - 0 | Gualan | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 12/02 | CANC | Deportivo Barberena | 0 - 0 | San Benito | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 12/02 | NS | Aurora | 0 - 0 | Mictlán | 0-0 | 0-0 | ||||
National League - North | |||||||||||
02:45 | 12/02 | PST | Alfreton Town | 0 - 0 | Darlington 1883 | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Buxton | 1 - 0 | South Shields | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Chester | 1 - 1 | Kidderminster Harriers | 1-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Chorley | 4 - 1 | Brackley Town | 2-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Leamington | 2 - 0 | Warrington Town | 1-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Marine | 3 - 1 | Rushall Olympic | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Needham Market | 0 - 2 | Hereford | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Peterborough Sports | 2 - 1 | Oxford City | 0-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Scunthorpe | 1 - 1 | Curzon Ashton | 0-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | PST | Spennymoor Town | 0 - 0 | Radcliffe | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Premier - Southern South | |||||||||||
02:30 | 12/02 | 2H | Wimborne Town | 1 - 2 | Havant & Wville | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Chertsey Town | 1 - 2 | Walton & Hersham | 1-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Taunton Town | 0 - 0 | Frome Town | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Premier - Northern | |||||||||||
02:45 | 12/02 | 2H | Gainsborough Trinity | 3 - 1 | Rylands | 1-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Bamber Bridge | 1 - 2 | Workington | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Hyde United | 3 - 1 | Ilkeston Town | 0-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Lancaster City | 1 - 0 | Prescot Cables | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Premier - Isthmian | |||||||||||
02:45 | 12/02 | 2H | Potters Bar Town | 0 - 0 | Wingate & Finchley | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Hastings United | 0 - 0 | Canvey Island | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Dartford | 0 - 0 | Chichester City | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Dulwich Hamlet | 2 - 1 | Folkestone Invicta | 1-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Whitehawk | 2 - 2 | Hendon | 2-1 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Isthmian South East | |||||||||||
02:30 | 12/02 | 2H | Burgess Hill Town | 1 - 1 | Eastbourne Town | 0-1 | 0-0 | ||||
02:30 | 12/02 | NS | East Grinstead Town | 0 - 0 | Sevenoaks Town | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Beckenham Town | 0 - 0 | AFC Croydon Athletic | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Erith Town | 0 - 0 | Herne Bay | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Hythe Town | 0 - 0 | Broadbridge Heath | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Sittingbourne | 0 - 0 | Margate | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Southern South | |||||||||||
02:45 | 12/02 | NS | Bristol Manor Farm | 0 - 0 | Bemerton Heath Harleq. | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Falmouth Town | 0 - 0 | Westbury United | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Bashley | 0 - 0 | Thatcham Town | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Mousehole | 0 - 0 | Helston Athletic | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Cribbs | 0 - 0 | Willand Rovers | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Northern Midlands | |||||||||||
02:45 | 12/02 | PST | Anstey Nomads | 0 - 0 | Shepshed Dynamo | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Northern West | |||||||||||
02:45 | 12/02 | NS | Newcastle Town | 0 - 0 | Avro | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Vauxhall Motors | 0 - 0 | Clitheroe | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Isthmian South Central | |||||||||||
02:30 | 12/02 | 2H | Hartley Wintney | 2 - 1 | Horndean | 0-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Raynes Park Vale | 0 - 0 | Kingstonian | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Hanworth Villa | 0 - 0 | Leatherhead | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Harrow Borough | 0 - 0 | South Park | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Metropolitan Police | 0 - 0 | Westfield (Surrey) | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Isthmian North | |||||||||||
02:45 | 12/02 | NS | Concord Rangers | 0 - 0 | Grays Athletic | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | NS | Mildenhall Town | 0 - 0 | Newmarket Town | 0-0 | 0-0 | ||||
National League - South | |||||||||||
02:45 | 12/02 | 2H | Chippenham Town | 2 - 0 | Chesham United | 1-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Dorking Wanderers | 1 - 0 | Tonbridge Angels | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Eastbourne Borough | 3 - 1 | Hampton & Richmond | 1-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Enfield Town | 2 - 0 | Welling United | 1-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | AFC Hornchurch | 2 - 1 | Boreham Wood | 2-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Maidstone Utd | 0 - 2 | Aveley | 0-2 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | St Albans City | 1 - 0 | Slough Town | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Truro City | 1 - 1 | Farnborough | 1-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Weston-super-Mare | 1 - 2 | Salisbury | 0-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Weymouth | 0 - 3 | Bath City | 0-2 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Worthing | 2 - 2 | Torquay | 2-1 | 0-0 | ||||
Frauen Bundesliga | |||||||||||
00:30 | 12/02 | FT | SGS Essen W | 0 - 0 | FC Koln W | 0-0 | 0-0 | ||||
EFL Trophy | |||||||||||
02:30 | 12/02 | 2H | Wrexham | 1 - 0 | Bolton | 0-0 | 0-0 | ||||
National League | |||||||||||
02:45 | 12/02 | PST | Gateshead | 0 - 0 | Braintree | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Southend | 3 - 1 | FC Halifax Town | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 12/02 | 2H | Dagenham & Redbridge | 1 - 2 | Woking | 0-1 | 0-0 | ||||
